Labra tal-bijopsija tal-prostata tal-qalba li tintrema
Nov 23, 2021
Faċilità ta 'użu darba flimkien mas-sigurtà li tiġi mal-prodotti BD
Fond ta 'penetrazzjoni ta' 11 mm jew 22 mm jipprovdilek versatilità massima tal-programm
Manku ħafif jipprovdik manuvrabbiltà u kontroll aħjar
Il-kodifikazzjoni tal-kulur tippromwovi rikonoxximent preċiż tal-gauge tal-pin
Il-kompatibilità tal-labra tal-bijopsija koassjali ttejjeb l-effiċjenza u l-eżattezza
| isem | Kejl | Tul (ċm) | Tul koassjali |
| Strument tal-bijopsija tal-qalba li jintremew 14G x 9cm, penetrazzjoni ta '11mm | 14 | 9 | 7.8 |
| Strument tal-bijopsija tal-qalba li jintremew 14G x 15cm, penetrazzjoni ta '11mm | 14 | 15 | 13.8 |
| Strument tal-bijopsija tal-qalba li jintremew 16G x 9cm, penetrazzjoni ta '11mm | 16 | 9 | 7.8 |
| Strument ta 'bijopsija tal-qalba li jintremew 16G x 15cm, penetrazzjoni ta' 11mm | 16 | 15 | 13.8 |
| Strument tal-bijopsija tal-qalba li jintremew 16G x 19cm, penetrazzjoni ta '11mm | 16 | 19 | 17.8 |
| Strument tal-bijopsija tal-qalba li jintremew 18G x 9cm, penetrazzjoni ta '11mm | 18 | 9 | 7.8 |
| Strument tal-bijopsija tal-qalba li jintremew 18G x 15cm, penetrazzjoni ta '11mm | 18 | 15 | 13.8 |
| Strument tal-bijopsija tal-qalba li jintremew 18G x 19cm, penetrazzjoni ta '11mm | 18 | 19 | 17.8 |
| Strument tal-bijopsija tal-qalba li jintremew 20g x 9cm, penetrazzjoni ta '11mm | 20 | 9 | 17.8 |
| Strument tal-bijopsija tal-qalba li jintremew 20G x 15cm, penetrazzjoni ta '11mm | 20 | 9 | 7.8 |
| Strument ta 'bijopsija tal-qalba li jintremew 20G x 19cm, penetrazzjoni ta' 11mm | 20 | 15 | 13.8 |
| Strument ta 'bijopsija tal-qalba li jintremew 12G x 10cm, penetrazzjoni ta' 22mm | 20 | 19 | 17.8 |
| Strument ta 'bijopsija tal-qalba li jintremew 12G x 16cm, penetrazzjoni ta' 22mm | 12 | 10 | 7.8 |
| Strument ta 'bijopsija tal-qalba li jintremew 14G x 10cm, penetrazzjoni ta' 22mm | 12 | 10 | 7.8 |
| Strument tal-bijopsija tal-qalba li jintremew 14G x 16cm, penetrazzjoni ta '22mm | 14 | 10 | 7.8 |
| Strument tal-bijopsija tal-qalba li jintremew 16G x 10cm, penetrazzjoni ta '22mm | 12 | 16 | 13.8 |
| Strument ta 'bijopsija tal-qalba li jintremew 16G x 16cm, penetrazzjoni ta' 22mm | 14 | 10 | 7.8 |
| Strument tal-bijopsija tal-qalba li jintremew 16G x 20cm, penetrazzjoni ta '22mm | 14 | 16 | 13.8 |
| Strument ta 'bijopsija tal-qalba li jintremew 18G x 10cm, penetrazzjoni ta' 22mm | 16 | 10 | 7.8 |
| Strument ta 'bijopsija tal-qalba li jintremew 18G x 16cm, penetrazzjoni ta' 22mm | 16 | 16 | 13.8 |
| Strument ta 'bijopsija tal-qalba li jintremew 18G x 20cm, penetrazzjoni ta' 22mm | 16 | 20 | 17.8 |
| Strument ta 'bijopsija tal-qalba li jintremew 20G x 10cm, penetrazzjoni ta' 22mm | 18 | 10 | 7.8 |
| Strument ta 'bijopsija tal-qalba li jintremew 20G x 16cm, penetrazzjoni ta' 22mm | 18 | 16 | 13.8 |
| Strument ta 'bijopsija tal-qalba li jintremew 20G x 20cm, penetrazzjoni ta' 22mm | 20 | 10 | 7.8 |
| Strument ta 'bijopsija tal-qalba li jintremew 20G x 16cm, penetrazzjoni ta' 22mm | 20 | 16 | 13.8 |
| Strument ta 'bijopsija tal-qalba li jintremew 20G x 20cm, penetrazzjoni ta' 22mm | 20 | 20 | 17.8 |
Jekk jogħġbok ikkuntattjana jekk għandek bżonn: zhang@sz-manners.com








