Xafra tal-leħja tal-endoskopju għal tessut artab ta 'resezzjoni
1.Nistgħu nipprovdu servizz ta 'prototip rapidu ta' volum baxx.
2.We jippossjedu xi wħud mill-aktar tagħmir CNC b'saħħtu.
3.Il-magni tagħna jipprovdu lill-klijenti tagħna b'ħafna għażliet materjali.
4.Provide one-stop service lill-klijenti.
5.24-siegħa rispons wara l-bejgħ.
Deskrizzjoni
Speċifikazzjoni tal-prodott
Isem tal-prodott | Xafra tal-leħja tal-endoskopju għal tessut artab ta' risezzjoni |
materjal | Stainless steel 304, Stainless steel316, eċċ. |
Trattament tal-wiċċ | Anodizzazzjoni, Sandblasting, Pittura, Kisi tat-trab, Kisi, Stampar tal-ħarir, Tfarfir, Illustrar, Inċiżjoni bil-lejżer, eċċ. |
Għażla tal-Maċinazzjoni | Tidwir, tħin, tħin, iwweldjar, liwi, tħaffir, swaging, flaring, qtugħ ta 'slots, stampar, deep-drawing, capping, ċanfrin, eċċ. |
Karatteristika tad-dwana | Skont it-Tpinġija 2D/3D tiegħek jew il-kampjun ipprovdut |
Pakkett | Kartuna standard jew skond il-ħtieġa tal-klijent |
Ċertifikazzjoni | ISO9001:2015, SGS |
Wirja tal-prodott
Ittieħed approċċ intern u laterali konvenzjonali tal-għerq tar-rotul. L-ewwel, il-bursa patellar superjuri, il-ġog patellar, sulcus laterali, kompartiment tibiofemoral laterali, fossa intercondylar, kompartiment tibiofemoral medjali u sulcus laterali ġew eżaminati sekwenzjali biex jifhmu b'mod komprensiv il-leżjonijiet intraarticular. L-operazzjoni kienet tinkludi l-ilbies tal-menisku li jintlibes u t-tneħħija tal-ġisem ħieles. Il-ġonta patellofemorali ġiet illustrata bil-mod b'sikkina planer, u ż-żona tad-difett ġiet imtaqqba għad-dekompressjoni. Parti minn tessut sinovjali ipertrofiku ġiet dissected taħt mikroskopju. Il-ġonta kienet irrigata b'ammont kbir ta 'salina normali biex tneħħi materjali bl-uġigħ fil-ġog, u biex tneħħi debris tal-qarquċa mqaxxra, separati u instabbli.
(1) uġigħ fl-irkoppa, speċjalment meta timxi 'l fuq u 'l isfel mit-taraġ, squatting u bilwieqfa, is-sintomi huma serji, it-trattament mhux kirurġiku mhuwiex tajjeb; (2) spazju tal-ġogi u sensittività tat-tarf tal-patella, attività limitata tal-patella, test tat-tħin tal-patella pożittiv, test ta 'ritrazzjoni tal-quadriceps pożittiv; (3) iperplażja tal-villi sinovjali konġunti, inkorporata fl-ispazju konġunt li jaffettwa l-moviment; (4) deġenerazzjoni tal-qarquċa artikolari, tqaxxir, ġisem ħieles fil-kavità artikolari, u korriment tal-menisku, li jirriżulta f'sintomi ta 'strangolazzjoni artikolari; (5) akkumulazzjoni frekwenti ta 'fluwidu kbar u ripetuti fil-ġonta; (6) Pazjenti li naqsu milli jirrispondu għal trattament konservattiv iżda ma kellhomx leżjonijiet biżżejjed għal sostituzzjoni tal-ġogi.






Il-fabbrika tagħna


Tagħmir ta' produzzjoni
| Lista ta' Tagħmir | Brand | Tip | Binarju ta' Ħidma | Tolleranza (mm) | Kwantità (Sett) |
Magni tat-Tħin CNC | FANUC | Ċentru tal-Maċinazzjoni FANUC | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
Brother | Brother Tapping Ċentru | 500*400*300 | 0.02 | 10 | 20 |
MIBEGĦDA | Magna għat-tħaffir u t-tapping | 0.02 | 5 | 10 | |
| LK | Ċentru tal-Maċinazzjoni | 0.02 | 7 | 50 | |
Star tal-Ħsad | Magni CNC | jiddependu fuq mudelli differenti | 0.015 | 10 | 10 |
| Mazak | Ċentru tal-Maċinazzjoni Vertikali | 910*550*450* flimkien ma' 30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | 10 |
| SYNTEC | Ċentru tal-Maċinazzjoni Vertikali | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | 10 |
| Tmt | Magni CNC | jiddependu fuq mudelli differenti | 0.01 | 8 | 15 |
| Sihai | Ċentru tal-Maċinazzjoni | 0.02 | 2 | 15 | |
| Kangcheng | Ċentru tal-Maċinazzjoni | 0.02 | 2 | 20 | |
| Taikan | Ċentru tal-Maċinazzjoni | jiddependu fuq mudelli differenti | 0.01 | 110 | 20 |
| Renishaw | Sonda | 0.01 | 80 | 5 | |
| Torn tat-tidwir CNC | Schutte | Torn CNC | jiddependu fuq mudelli differenti | 0.005 | 20 |
| TSUGAMI | Torn ta 'preċiżjoni għolja CNC | jiddependu fuq mudelli differenti | jiddependu fuq mudelli differenti | 2 | 20 |
HELONG | Torn CNC | jiddependu fuq mudelli differenti | 0.01 | 20 | 15 |
Slotting Magna | YUYI | Magni tas-Slotting CNC | 0.01 | 10 |
Tagħmir għall-ittestjar
| Isem tat-Tagħmir | Brand | Speċifikazzjoni | Tolleranza (mm) | QTY |
3D-CMM | Serein | 1.5m*1m | 0.001 | 1 |
| 3D-CMM | Eżagonu | 500*500 | 0.001 | 2 |
| Mikro-hite | TESA | 1 | ||
| 2D-CMM | Ernst | 3 | ||
| Mikroskopju | 45 Darba | 12 |
Tagħmir għat-trattament tal-wiċċ
| Lista ta 'Tagħmir għat-Trattament tal-wiċċ | QTY |
| Magni tal-Blast tar-Ramel | 1 |
| Magni tal-Istampar tal-Iskrin | 4 |
| Magni tal-inċiżjoni bil-lejżer | 3 |

Iċ-Ċertifikazzjoni tagħna


Xafra tal-leħja tal-endoskopju għal tessut artab ta' risezzjoni
It-tags Popolari: Xafra tal-leħja tal-endoskopju għal tessut artab ta 'resezzjoni, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, personalizzati, irħas, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina












